Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | GMM | Qualité: | Terfenol-D |
---|---|---|---|
Forme de produit: | Rod, tige carrée, plat, poudre, anneau | Taille: | 3x3x8mm~7x7x44mm |
Épaisseur de plat: | ≥0.50mm | Nom du produit: | Matériel magnétostrictif |
Surligner: | rare earth metals,solid state materials |
Magnétostriction magnétostrictive géante de Rod de place du matériel GMM jusqu'à 1800PPM
Matériel magnétostrictif géant de terre rare
Introduction
L'alliage d'A-one a une expérience riche de fournir de divers produits de Terfenol-D.
Terfenol-D a la plus grande magnétostriction de température ambiante de n'importe quel matériel connu. Le nom Terfenol a provenu des éléments métalliques, du terbium (TER) et du fer (Fe) ; et l'organisation de découverte, laboratoire naval (NOL) d'artillerie. Le Dysprosium (- D) a été ajouté comme addition de alliage plus tard pour réduire les champs magnétiques exigés pour induire la réponse magnétostrictive.
Caractères
Terfenol-D est un alliage consisté en le terbium, le Dysprosium et le fer. Terfenol-D est un matériel à semi-conducteur capable de convertir l'énergie d'une forme à l'autre. Dans le cas de la conversion électrique-à-mécanique, la magnétostriction du Terfenol-D produit des espèces 100 plus grands magnetostrictives que traditionnels de périodes, et 2-5 chronomètre le piezoceramics plus considérablement que traditionnel. Le matériel a une température de curie élevée (380°C), qui permet la représentation magnétostrictive de plus grande que 1000 pages par minute de température ambiante aux ajustements 200°C. en composition en alliage peut développer cette gamme vers le bas aux températures cryogéniques.
Caractères de Terfenol-d
Application :
Comme matériel avec des fonctions multiples, elle peut être employée dans beaucoup de différents domaines. Jusqu'à maintenant, plus de 1000 genres de dispositif différent ont été développés, couvrant les champs de l'outillage de machine, l'industrie électronique, l'industrie pétrolière, l'industrie textile, les avions et aérospatial, agriculture aussi bien qu'utilisation civile. Tous ces développement font des avances actives dans les secteurs de considération d'industrie. Par exemple, l'utilisation du transducteur de la puissance élevée GMM de traiter le puits de pétrole réduit la viscosité d'huile augmente donc la sortie d'huile considérablement.
Formes et tailles disponibles :
Forme | Classe de grandeur |
Barre ronde | diamètre 3~50mm, length≤200mm |
Barre carrée | largeur 2~35mm, longueur 2~100mm |
Anneau | diamètre 8~50mm, épaisseur 2~4mm, taille 2~100mm |
Plat rond | diamètre 4~50mmm, thickness≥1mm |
Plat carré | thickness≥0.5mm |
Stratifié autour des plats | le diamètre 10~50mm, la longueur 5~100mm, mn a stratifié l'épaisseur 2mm |
Poudre | disponible par demande |
Veuillez entrer en contact avec l'ALLIAGE d'A-ONE pour des formes adaptées aux besoins du client.
Bulletin de la cote (date : Le 5 septembre 2018)
Forme | Taille (millimètre) | Poids (g) | Quantité (PC) | Prix dans USD |
Barre ronde | Φ18*64 | 149 | 1 | 2063,08 |
Barre ronde | Φ6.4*15 | 4,5 | 3 | 103,85 |
Barre ronde | Φ6.4*13.2 | 4 | 4 | 91,38 |
Barre ronde | Φ4.77*19 | 3 | 1 | 69,23 |
Barre ronde | Φ6.33*51 | 14,5 | 1 | 211,85 |
Barre ronde | Φ12.3*48 | 52,5 | 1 | 767,23 |
Barre ronde | Φ8*40 | 18 | 1 | 263,08 |
Barre ronde | Φ12.7*15.2 | 17 | 2 | 248,46 |
Barre ronde | Φ20*60 | 174,3 | 2 | 2546,92 |
Barre ronde | Φ30*60 | 392 | 2 | 5729,23 |
Plat rond | Φ67.6 Height6 | 162 | 1 | 2367,69 |
Plat rond | Φ28.26 Height2 | 12,5 | 1 | 182,62 |
Plat rond | Φ32 *6.37 | 46,5 | 1 | 679,54 |
Plat rond | Φ25.5 Height5.4 | 25 | 1 | 365,38 |
Anneau | O.D.40 THK17.1 height6 | 68 | 1 | 1490,77 |
Rod | Φ30*20 | 130 | 1 | 1900,00 |
Plat carré | 6.44*6.44*5 | 2 | 4 | 46,15 |
Tige carrée | 7*7*44 | 20 | 1 | 461,54 |
Tige carrée | 6.4*6.4*38 | 14 | 1 | 323,08 |
Tige carrée | 6.7*6.7*60 | 25 | 1 | 576,92 |
Tige carrée | 4*4*18 | 2,8 | 8 | 76,92 |
Tige carrée | 2*2*12 | 0,5 | 12 | 30,77 |
Tige carrée | 1*1*8 | 0,1 | 24 | 15,38 |
Tige carrée | 4*4*35 | 5 | 5 | 115,38 |
Tige carrée | 6*6*36 | 12 | 3 | 276,92 |
Tige carrée | 3*3*8 | 180 | 30,77 | |
Plat carré | 1.2*6*92 | 1 | 424,62 | |
Plat carré | 1.2*6.14 | 4 | 64,62 | |
Plat carré | 1.5*8*8 | 4 | 61,54 | |
Plat carré | 1.5*5*14 | 1 | 61,54 | |
Tube | O.D.8.8 THK2.1 Length50 | 19,5 | 2 | 613,85 |
Tube | O.D.10 THK2.3 Length25 | 12,5 | 1 | 392,31 |
Tube | O.D.8 THK2.4 Length25 | 9,5 | 1 | 254,31 |
Tube | O.D.14.4THK4.3Length14.1 | 17 | 2 | 464,77 |
Tube | O.D.17.5THK5.2Length30 | 56 | 1 | 1227,69 |
Tube | O.D.21.2 THK4.2 height17.8 | 35,5 | 1 | 778,15 |
Anneau | O.D.13 THK3.4 height4.8 | 4,5 | 1 | 129,23 |
Anneau | O.D.10 THK2.5 height5 | 2,5 | 2 | 78,92 |
Anneau | O.D.17.5THK5.2height5 | 9 | 1 | 243,54 |
Personne à contacter: Allen Sun