Tous les produits
-
Alliage de cobalt de nickel
-
Alliage de nickel d'Inconel
-
Alliages magnétiques mous
-
Alliage de Superelastic
-
Alliages commandés d'expansion
-
Matériel magnétostrictif
-
Alliage de Hastelloy
-
Alliage d'Incoloy
-
Alliage de nickel de Monel
-
Alliage de Nimonic
-
Alliages de Nitronic
-
Acier inoxydable spécial
-
Alliage à un aimant permanent
-
L'alliage ZR
-
Weree de DanielOnt été la relation d'affaires pendant 3 années, grand associé pour l'alliage de cobalt de nickel ! -
La Caroline FasioLa livraison de période active. Et l'appui est bon et rapide.
mots clés [ ni mo alloy ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "ni mo alloy" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Plaque laminée à froid Nimonic 90 pour service à des températures allant jusqu'à 920°C UNS N07090 Numéro Werkstoff 2.4632
| Forme de fourniture | Fil, bande, plaque, tige, barre |
|---|---|
| Épaisseur | 0,2-20 mm |
Superalliage durci par précipitation jusqu'à 800 °C Application
| Notes égales | Inconel X-750, NiCr15Fe7TiAl, 2. Il est utilisé pour le traitement de l'oxyde de carbone.4669,UNS N0 |
|---|---|
| Gamme de fusion | 1395°C à 1425°C |
| Densité | 80,25 g/cm3 |
| Formes d'approvisionnement | Plaque, bande, barre, forge, anneau, fil, tube |
4J36 Alliage à faible dilatation Nilo 36 Barre Bande Fil
| Grade égal | Invar36, Nilo36, Pernifer 36, EN 1.3912, UNS K93600 |
|---|---|
| Formes d'approvisionnement | fils, barres, forgeage, bandes, plaques, tubes, tubes, capillaires |
| Le mois de septembre | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| Curie Point | 230°C |
compensation de température magnétique molle d'alliages de l'épaisseur 1J38 de 2.0mm
| Nom du produit | Alliage de compensation de température magnétique |
|---|---|
| Grade | 1J38 |
| Densité | 80,14 g/cm |
| formulaire | Bande laminée à froid |
Fil de guide d'ondes magnétostrictif pour application haute température Diamètre 0,8 mm
| Taille des stocks | 0.50 mm, ,0.75 mm,0.80 mm |
|---|---|
| Disponible par demande | 0,35-1,0 mm |
| Nom du produit | Fil d'onde magnétostrictif |
| Application | Industrie chimique, instrument |
Hiperco 50HS 1J22Nb0.3 Alliages magnétiques mous à haute saturation magnétique
| Notes égales | HiperCo50, Supermendur, 1J22 Il est à l'intérieur. |
|---|---|
| DO | 10-500mm |
| HC | ≤ 100oE |
| Curie Point | 980°C |
Application chirurgicale dentaire d'implant de bande laminée à froid d'ASTM F75 UNS R30075 CoCrMo
| Spécification | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
|---|---|
| Grade | R30075 UNS |
| Type d'alliage | CoCrMo |
| Application | Implants chirurgicaux, application dentaire |
Barres d'acier inoxydable à précipitation de martenite S46500 haute résistance pour applications chirurgicales
| Notes égales | À la coutume 465 |
|---|---|
| Densité | 8.0g/cm3 |
| Formes d'approvisionnement | Barre, fil, feuille |
| Spécification | Pour l'application de la norme ASTM A564/A564M-2004 |

