Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité: | 9.2~9.3g/cm3 | Point de fusion: | 1240°C |
---|---|---|---|
point de curie: | 380°C | Résistivité: | 6x10-8 Ω·m |
Nom du produit: | Matériel magnétostrictif | Certification: | ISO9001 |
Surligner: | Métaux de terre rare,matériaux à semi-conducteur |
Terfenol-D, un alliage de la formule TbxDy1−xFe2 (x | 0,3), est un matériel magnétostrictif. Il a été au commencement développé pendant les années 1970 par le laboratoire naval d'artillerie aux Etats-Unis. La technologie pour fabriquer le matériel efficacement a été développée pendant les années 1980 au laboratoire d'Ames dans le cadre d'un programme financé de la marine américaine. Elle est baptisée du nom de terbium, le fer (Fe), laboratoire naval (NOL) d'artillerie, et le D vient du dysprosium.
L'alliage a la magnétostriction la plus élevée de n'importe quel alliage, jusqu'à 0,002 m/m à la saturation ; il augmente et se contracte dans un champ magnétique. Son application initiale était dans les systèmes de sonars navals. Elle voit l'application dans des capteurs magnetomechanical, déclencheurs, et des transducteurs acoustiques et ultrasoniques, par exemple dans le dispositif de SoundBug (sa première application commerciale par FeONIC).
Des déclencheurs magnétostrictifs ont été également considérés pour l'usage dans des injecteurs de carburant pour les moteurs diesel en raison des efforts élevés qui peuvent être produits.
Listes des prix de poudre de Terfenol-D
Article | Taille (μm) | Prix (USD/g) | MOQ (g) |
1 | 0-300 | 12,10 | 100 |
2 | 106-300 | 13,50 | 100 |
3 | 106-250 | 23,30 | 50 |
4 | 38-106 | 23,80 | 50 |
5 | 250-300 | 27,30 | 50 |
6 | 0-38 | 54,50 | 30 |
La livraison : 6 semaines
La poudre est embarquée dans des conteneurs scellés sous le gaz d'argon
La poudre est vendue par taille dans les microns, par le gramme
Personne à contacter: Allen Sun
Téléphone: +8618112628895